Erfolge der TGL Athleten/innen im Jahr 2024
Name | Altersklasse | Meisterschaft | Platzierung |
Schütz Frida | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Nehr Emma | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Kontiievskyi Davyd | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 7. Platz |
Schreiner Julian | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 7. Platz |
Haselbeck Alexander | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Nowak Leo | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Uhl Gregor | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Schütz Amelie | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Reichart Miriam | U 18 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Spanier Elisabeth | Frauen | Deutsche Meisterschaft Ü 30 | 3. Platz |
Spanier Elisabeth | Frauen | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Hryhorian Hor | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Hryhorian Hor | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Nachtmann Maya | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Nachtmann Maya | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Nachtmann Sofia | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Bohm Benedikt | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Seifert Aron | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Erfolgreiche U 9, U 11, U 13, U 15, U 18 und Frauen
Erfolge der TGL Athleten/innen im Jahr 2023
Name | Altersklasse | Meisterschaft | Platzierung |
Nachtmann Sofia | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Hryhorian Hor | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Philipp Vitus | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Nachtmann Maya | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Bohm Benedikt | U 9 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Schütz Frida | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Kontievski Davyd | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Nachtmann Sofia | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Schreiner Julian | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Herrndobler Julian | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Negoita Maria | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Philipp Sophia | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Nehr Emma | U 11 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Nehr Emma | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Schütz Frida | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Schütz Amelie | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Nowak Leo | U 13 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Nowak Leo | U 13 | Südbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Nowak Leo | U 13 | Bayerische Meisterschaft | 5. Platz |
Nowak Leo | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Haselbeck Alexander | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Uhl Gregor | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Ingui Antonino | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Makaritsch Eugen | Männer | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Ammer Fabian | Männer | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
| | | |
Erfolgreiche U 9, U 11, U 13 und U 15
Große Ehrung für TGL Judoka
Verleihung des 3. DAN-Grades an Erwin Neumaier
Erwin Neumaier wurde im Rahmen der 50 Jahrfeier der SG Moosburg durch den Bayerischen Judoverband vertreten durch Denis Weiser, Ludwig Tradler und Jürgen Neumaier der 3. DAN-Grad verliehen.
Im Jahr 1972 begann Erwin Neumaier mit dem Judosport und war Mitbegründer der Judoabteilung bei der SG Moosburg. Familiär zog es ihn nach Landshut. Für die TGL war er seitdem immer bei der Ausrichtung und Organisation von vielen Turnieren im Einsatz. Seit 1981 engagierte er sich im Kampfrichterwesen zuerst als Bezirkskampfrichter bishin zum DJB-Gruppenkampfrichter. Im Bezirk Niederbayern hatte er über viele Jahre das Kassenprüfer-Amt inne. Im Jahr 2001 übernahm er selbst das Amt des Kassenwarts und übt dies bis heute über die Maßen ordentlich und gewissenhaft aus.
Den 1. DAN erwarb Erwin Neumaier 1979, den 2. DAN dann im Jahr 1983 jeweils durch Prüfung. Bis heute steht er einmal pro Woche (mit Ausnahme Coronapause) auf der Matte, um sich fit zu halten.
Die Judoabteilung gratuliert ihm ganz herzlich zu dieser großen Würdigung seiner Leistungen für den Judosport.
Erfolge der TG Athleten/innen im Jahr 2022
Name | Altersklasse | Meisterschaft | Platzierung |
Judoteam Isartal | Frauen | Landesliga | 2. Platz |
| | | |
Erfolge der TG Athleten/innen im Jahr 2021
Name | Altersklasse | Meisterschaft | Platzierung |
| | Coronabedingt keine Meisterschaftsteilnahme | |
Zur Prüfung zum 1. DAN erfolgreich angetreten. Herzlichen Glückwunsch Alexa Bauer.
Am 11.12.2021 konnte sich Alexa Bauer gemeinsam mit ihrer Partnerin Ada Koltoniak vom Nippon 2000 Passau endlich der Gürtelprüfung zum 1. DAN stellen. Die Beiden haben sich 2 1/2 Jahre intensiv auf diese Prüfung vorbereitet. Durch Corona wurden ihnen immer wieder Steine bei ihrer Vorbereitung in den Weg gelegt. Hallensperrungen, Kontaktsportverbot, all dies warf sie in ihren Bemühungen immer wieder zurück. Doch jetzt war es endlich soweit. Sie stellten sich gut vorbereitet dem dreiköpfigen DAN-Prüferteam des Bayerischen Judoverbandes in der Halle vom TSV Großhadern München. In einer fünfstündigen Prüfung wurden 7 Themenbereiche mit praktischen Übungen abgefragt. Den Höhepunkt jeder DAN-Prüfung bildet die Vorführung der KATA (Form). Die Freundinnen zeigten sehr gute Leistungen und dürfen jetzt den schwarzen Gürtel tragen. Wir gratulieren beiden Athletinnen zur bestandenen Prüfung und wünschen weiterhin viel Erfolg!
Erfolge der TG Athleten/innen im Jahr 2020
Name | Altersklasse | Meisterschaft | Platzierung |
Ramdohr Fritz | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
| | Coronabedingt keine weiteren Meisterschaften | |
Erfolge der TG Athleten/innen im Jahr 2019
Name | Altersklasse | Meisterschaft | Platzierung |
Bauer Franziska | U 18 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Kreilinger Franziska | U 18 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Bauer Franziska | U 18 | Südbayerische Meisterschaft | 5. Platz |
Kreilinger Franziska | U 18 | Südbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Kreilinger Franziska | U 18 | Bayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Kreilinger Franziska | U 18 | Süddeutsche Meisterschaft | 5. Platz |
Bauer Franziska | U 18 | Süddeutsche Meisterschaft | 9. Platz |
Lönne Moritz | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Keil Judith | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Ramdohr Fritz | U 15 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Reznikov Fedor | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Hercog Klas | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Schütz Amelie | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Maister Kirill | U 12 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Adolf Michael | U 12 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Rieß Lucas | U 12 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Judoteam Isartal | Frauen | Landesliga Süd | 3. Platz |
Männerteam | Herren | Bezirksliga | 1. Platz |
Ammer Tobias | Herren | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Makaritsch Eugen | Herren | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Erfolgreich bei der Prüfung zum Braungurt
Die Freundinnen Franziska und Antonia Bauer präsentieren stolz ihren neuen Gürtel
Am 18.12.2018 konnten Franziska und Antonia Bauer bei der zentralen Blau- und Braungurtprüfung in Hohenthann das Ergebnis ihres ausdauernden Trainings präsentieren. Die beiden Freundinnen konnten mit den restlichen Prüflingen aus Hohenthann, Vilsbiburg und Grafenau durch ihre sehr ansprechenden Leistungen die Hürde zum Braungurt meistern. Mit großem Stolz zeigten sich alle Prüflinge zusammen mit Ihren Prüfern Georg Augustin und Rudi Bauer dem Publikum.
Erfolge der TG Athleten/innen im Jahr 2018
Name | Altersklasse | Meisterschaft | Platzierung |
Bauer Franziska | U 18 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Fiedler Nathalie | U 18 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Kreilinger Franziska | U 18 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Kreilinger Franziska | U 18 | Südbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Kreilinger Franziska | U 18 | Bayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Ramdohr Fritz | U 12 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Keil Judith | U 12 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Rieß Lucas | U 12 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Maister Kirill | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Adolf Michael | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 1. Platz |
Reznikov Fedor | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Andree Alexander | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 2. Platz |
Aigner Martin | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Brand Vincent | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |
Wöller David | U 10 | Niederbayerische Meisterschaft | 3. Platz |